Stablecoin Yield Comparison β CeFi vs DeFi vs TradFi
Last updated: 2026-03-13 Β· Sources: Bybit API, OKX API, Ethena, DeFi Llama, Central Banks
| Exchange | Coin | Type | APY |
|---|---|---|---|
| β Bybit | USDT | Flexible | 0.70% |
| β Bybit | USDC | Flexible | 0.80% |
| β Bybit | DAI | Flexible | 1.00% |
| OKX | USDT | Flexible | 2.50% |
| OKX | USDC | Flexible | 1.56% |
Source: Bybit /v5/earn API, OKX /v5/finance API
| Protocol | Chain | Asset | Type | APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| Curve | Ethereum | π£ DOLA-sUSDe | LP | 4.69% | $71M |
| Pendle | Ethereum | π£ sRUSDe | Yield Token | 4.49% | $21M |
| Pendle | Ethereum | π£ sUSDe | Yield Token | 4.28% | $25M |
| Spark (MakerDAO) | Ethereum | USDC | Savings | 3.75% | $416M |
| Ethena (sUSDe) | Ethereum | π£ sUSDe | Staking | 3.50% | $3592M |
| Merkl | Ethereum | π£ USDe | Incentives | 3.40% | $565M |
| Spark (MakerDAO) | Ethereum | USDT | Savings | 3.24% | $319M |
| Morpho | Ethereum | USDC | LP | 2.76% | $222M |
| Strata Markets | Ethereum | π£ sRUSDe | Vault | 2.67% | $190M |
| Compound V3 | Ethereum | USDC | Lending | 2.43% | $144M |
| Compound V3 | Ethereum | USDT | Lending | 2.26% | $80M |
| Morpho | Ethereum | USDT | LP | 2.07% | $271M |
| Aave V3 | Ethereum | USDC | Lending | 1.84% | $1141M |
| SparkLend | Ethereum | USDT | Lending | 1.77% | $116M |
| Aave V3 | Ethereum | USDT | Lending | 1.71% | $1838M |
| Aave V3 | Ethereum | DAI | Lending | 1.32% | $78M |
Source: DeFi Llama yields API + Ethena protocol API Β· π£ = USDe/sUSDe ecosystem
| Central Bank | Rate |
|---|---|
| πΊπΈ Federal Reserve | 4.50% |
| πͺπΊ ECB | 2.65% |
| π¬π§ Bank of England | 4.50% |
| π―π΅ Bank of Japan | 0.50% |
| Central Bank | Rate |
|---|---|
| π¨π³ PBOC | 3.10% |
| π¦πΊ RBA | 4.10% |
| π¨π¦ Bank of Canada | 2.75% |
| π¨π SNB | 0.25% |
| US Treasury | Yield |
|---|---|
| πΊπΈ 3-Month T-Bill | 4.32% |
| πΊπΈ 2-Year Note | 4.02% |
| πΊπΈ 10-Year Note | 4.28% |
| πΊπΈ 30-Year Bond | 4.51% |
Ranked by current APY Β· CeFi = exchange earn Β· DeFi = on-chain lending/savings Β· TradFi = bonds & rates